| 設立の経緯 | 1) ユーロピアノ株式会社(以下、EUPと略す)は、ドイツに、Technics |
|---|---|
| 各取り扱い商品の歴史 | ベヒシュタイン:1987創立当初より ザウター:1987年創立当初より ラモー:1995年→プレイエルにブランド変更 |
| 主な社内制度、企画行事 | *ピアノ技術者研修制度(2001年より)=2年間無給の研修制度。ドイツの 見習い期間に相当するカリキュラムによる独自のピアノ技術者養成制度。 *“プレイエル”ジュエリービジネス(2003年より)=戸塚独自のマーケテイ ングに基づく、ブランド構築の手法。TV通販を主体に展開。 *ピアノ技術者、ドイツ工場研修の主催。販売店招待インセンテイブ旅行。 *ドイツ人・フランス人ピアニストによるピアノレッスン。ドイツへの レッスンツアー。新潟県小出郷音楽キャンプの共催。弊社加藤(常務) ピアノマイスターによる、技術セミナー、セールスセミナーなど。 |
| 社員 | 27名(恒常的雇用のアルバイト社員も含む) 技術研修生 1-2名 基本的に学歴、性別による差別はない。 組織:小売部門=東京(京王線千歳烏山駅)ショールーム 3名 関西ショールーム 3名 八王子技術・営業センター=工房技術者 5名と技術研修生2名 外部の調律顧客担当技術者 3名 本社機能 スタッフ 7名(社長、常務を含む) 卸営業担当 3名(西日本卸営業担当課長を含む) アルバイト 1名 合計27名 |
| 業績 | 1) 設立以来、ほぼ一貫して売り上げ増を達成。利益も毎期計上。 本社移転の際に、1997年、当時、関連会社として経営していた、小売店 2店を閉鎖。その欠損を吸収して、EUP本社は大幅赤字。ただし2期で 完全に吸収、回復。 2) 第18期(2004年10月より05年9月)に、売り上げ低下。当時の営業統括 部長の加藤正人(本来は、ドイツマイスター取得の技術者)が、病気で 倒れたことによる。現 常務取締役技術部長、で、病状はほぼ回復。 3) 第19期(決算06年9月30日)売上げ約6%Up. 利益前年並み。配当2.5%。 第20期決算は、実績165円程度で推移。決算数字は極く僅かな黒字。 4) 従来より、保守的に決算を組むことを徹底的に心がけており、不良資産は ない。また、取引先倒産などによる不良売掛金の発生は、19期までなし。 但し、20期で、取引先社長の脳梗塞による突然倒産で、発生1件 5) 当期、第22期は、2008年のリーマンショックの影響で売上減が予想 される。利益はかろうじて確保の予定。 |
| 取引銀行及び借入金 | 静岡銀行中山支店(メインバンク) 横浜市に本社を設立した当時からの取引 三菱東京UFJ銀行烏山支店 東海銀行中山支店からの引継ぎ 日本政策金融株式会社(旧、中小企業金融公庫) 本社社屋建物の借り入れ 東京都民銀行八王子支店 運転資金補助 以上4機関のみ |
| 資本金 | 5500万円 |
| 関連会社 | *旧、ドイツ本社は、松下電器(現、パナソニック)の電子楽器生産中止に より会社を清算 *タイヨー ピアノ(ヨーロッパ)GmbH(本社。ドイツ・ヒルデン市) 先の、松下の電子楽器の生産中止(2003年3月に通告を受ける)以前に、 タイヨー・ムジーク GmbH(TMD)から、ピアノ部門を分離して独立 1996年設立。EUPの100%出資の子会社。“Ravenstein”のOEMブランド (中国製)のピアノの販売と、日本製ヤマハ、カワイの中古品をドイツを 中心に販売。同時に、EUP向けに、ドイツ製中古ピアノの輸出。 資本金100,000ユーロ(約1300万円)。売り上げ約2億円。 *トツカ・ピアノ・メソッド振興会(有限会社、1996年創立) 戸塚個人の開発した、まったくの初心者のための、ピアノ教習メソッド。 EUPとの直接の資本関係はない。大阪に本部を置き、当初はTV、新聞、 カタログハウス、などに大きく取り上げられた。 戸塚の時間的な制約から、 大阪の『うたまくら社』に運営を依頼。 |
| 主な納入実績 | *2006年3月、「東京芸術センター」=民間企業。村井敬氏所有の新築ビルに ベヒシュタイン、プレイエルフルコン(日本第1号)納入。 その他、ザウターとシュタイングレーバーの中古グランドピアノを納入。 杉並公会堂。ベヒシュタインフルコンサート *2008年販売強化のため、2008年1月22日、「神戸芸術センター」大ホール にベヒシュタインフルコン、小ホールにプレイエルフルコン(日本第2号)、 ザウターフルコン(日本第1号)納入。 同、建物内の正面入り口横に、当社「関西ショールーム」(84u)新設。 武蔵ホール(民間ホール)ベヒシュタイン・コンサートグランド *2009年 立命館大学付属小学校 ベヒシュタイン モデルB |


